Description
Hot and Cold Water Mixer Water Thermostatic Mixing Valve Material:Brass
|
||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 1/2" DN15 | 3/4" DN20 | 1" DN25 | |||||||||||||||||||||||||
Water Pressure | 0.03~1Mpa | 0.03~1Mpa | 0.03~1Mpa | |||||||||||||||||||||||||
Recommend Pressure | 0.1~0.5Mpa | 0.1~0.5Mpa | 0.1~0.5Mpa | |||||||||||||||||||||||||
Cold Water Temperature | 5~29°c | 5~29°c | 5~29°c | |||||||||||||||||||||||||
Hot Water Temperature | 55~95°c | 55~95°c | 55~95°c | |||||||||||||||||||||||||
Mixing Water Temperature | 30-60°c | 30-60°c | 30-60°c | |||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ±2°c | ±2°c | ±2°c | |||||||||||||||||||||||||
Preset | 38°c | 38°c | 38°c | |||||||||||||||||||||||||
Flow Rate (0.3Mpa) | 15L/Min | 32L/Min | 75L/Min | |||||||||||||||||||||||||
Hot & Cold Water Pressure Maximum Ratio | 8:1 | 8:1 | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||
Connecting Nozzles | 1~2 Pieces | 3~6 Pieces | 10 Pieces | |||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.